Kontakt
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Silvia Büttner | Team Bürgerbüro | 02254 9600140 | |
Herr Christian Esser (Ordnungsamt) | Team Bürgerbüro & Ordnungsangelegenheiten (Innendienst) | 02254 9600131 | |
Herr Dirk Gradolewski | Team Bürgerbüro & Ordnungsangelegenheiten (Innendienst Feuerwehr) | 02254 9600134 | |
Herr Michael Höckendorff | Team Bürgerbüro & Ordnungsangelegenheiten (Innendienst) | 02254 9600133 | |
Frau Yvonne Jonen | Sachbearbeiterin (Asylangelegenheiten H-Z) | 02254 9600159 | |
Herr Jaouad Khammour | Sachbearbeiter (Integration) | 02254 9600155 | |
Frau Katrin Könen-Cremer | Team Bürgerbüro | 02254 9600142 | |
Herr Idriss Laaroussi | Sachbearbeiter (Asylangelegenheiten A-G) | 02254 9600151 | |
Frau Tessa Mars | |||
Frau Anastasia Schmidt | Sachbearbeiterin | 02254 9600150 | |
Frau Doris Schmidt | Team Bildung/Kultur | 02254 9600138 | |
Herr Mario Schmitz | Stellvertretender Fachbereichsleiter | 02254 9600137 | |
Frau Sandra Semmler | Sachbearbeiterin | ||
Frau Sophie-Charlotte Thuy | Team Jugend/Soziales | 02254 9600154 | |
Frau Michelle Tollmann | |||
Frau Keri Wetter | 02254 9600143 |
Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Anschrift und Erreichbarkeit
Bürgerzentrum - Fachbereich 3
Ort
Zeiten
Ort
Bürgerzentrum - Fachbereich 3
Gemeinde Weilerswist
Bonner Str. 29
53919 Weilerswist
Erreichbarkeit
Barrierefreier Zugang
WC
Ebenerdiger Zugang, Aufzug im Gebäude.
Öffentlicher Nahverkehr
Die RVK-Haltestelle der Buslinien 823 und 985 liegen vor dem Rathaus.
Der Bahnhof Weilerswist liegt 250m vom Rathaus entfernt.
Zeiten
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
sowie Dienstag zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr
Verwaltungsgliederung
- Dezernat II
- Bürgerzentrum - Fachbereich 3