Statistische Daten
Finanzdaten Weilerswist
Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich über die Haushalts- und Finanzdaten der Gemeinde Weilerswist informieren.Hinweis:
Aufgrund des Datenformates kann es beim erstmaligen Aufruf der Unterseiten zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Bitte haben Sie etwas Geduld.
Einwohnerdaten Weilerswist
Daten dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2006 entnommen:
| Ortsteil | Einwohnerzahl | %-Anteil |
| GESAMT | 16.899* | 100,00 |
| Weilerswist | 6.854 | 40,56 |
| Vernich | 3.346 | 19,80 |
| Lommersum | 2.371 | 14,03 |
| Metternich | 2.110 | 12,49 |
| Derkum-Hausweiler | 1.703 | 10,08 |
| Müggenhausen | 515 | 3,05 |
Statistik über Ehe- und Altersjubiläen
Die statistische Aufstellung ist als Dokument im PDF-Format hinterlegt.(Zeitraum 1982 - 2006, Stand 23.01.2007)
-
Link zur Ehe- und Altersjubiläenstatistik
(pdf-Datei / 3.88 KB)
Statistik über Personenstandsbewegungen
Die statistische Aufstellung ist als Dokument im PDF-Format hinterlegt.(Zeitraum 1981 - 2006, Stand 23.01.2007)
-
Link zur Personenstandsstatistik
(pdf-Datei / 4.37 KB)
Statistik über Beisetzungen im Gemeindegebiet Weilerswist
Die statistische Aufstellung ist als Dokument im PDF-Format hinterlegt.(Zeitraum 1983 - 2006, Stand 23.01.2007)
-
Link zur Beisetzungsstatistik
(pdf-Datei / 6.7 KB)
Einwohnerdaten im Vergleich
| Bevölkerung im Regierungsbezirk Köln | ||||||
| Verwaltungsbezirk | Bevölkerung am | |||||
| 31. Dezember 1990 | 31. Dezember 2004 | 30. Juni 2005 | ||||
| insgesamt | darunter Frauen |
insgesamt | darunter Frauen |
insgesamt | darunter Frauen |
|
| Nordrhein-Westfalen | 17 349 651 | 8 982 190 | 18 075 352 | 9 272 097 | 18 059 839 | 9 261 694 |
| Euskirchen, Kreis | 170 112 | 86 589 | 193 199 | 97 846 | 193 105 | 97 760 |
| Bad Münstereifel, Stadt | 16 163 | 8 269 | 19 007 | 9 645 | 18 968 | 9 627 |
| Blankenheim | 7 784 | 3 875 | 8 785 | 4 425 | 8 730 | 4 405 |
| Dahlem | 3 935 | 1 954 | 4 266 | 2 143 | 4 255 | 2 139 |
| Euskirchen, Stadt | 49 654 | 25 497 | 54 793 | 27 972 | 54 899 | 28 041 |
| Hellenthal | 8 317 | 4 179 | 8 607 | 4 291 | 8 571 | 4 277 |
| Kall | 10 323 | 5 093 | 12 006 | 5 972 | 11 971 | 5 955 |
| Mechernich, Stadt | 22 755 | 11 585 | 27 234 | 13 679 | 27 303 | 13 658 |
| Nettersheim | 6 593 | 3 305 | 7 970 | 4 000 | 7 957 | 3 991 |
| Schleiden, Stadt | 13 011 | 6 721 | 13 957 | 7 188 | 13 928 | 7 184 |
| Weilerswist | 14 279 | 7 250 | 16 419 | 8 265 | 16 384 | 8 203 |
| Zülpich, Stadt | 17 298 | 8 861 | 20 155 | 10 266 | 20 139 | 10 280 |
Demographische Entwicklung
Die Auswirkungen des demographischen Wandels, Alterung, Schrumpfung und Migration, betreffen alle Kommunen in Deutschland; Weilerswist wird hiervon nicht ausgeschlossen sein. Es ist wichtig, durch gezielte Maßnahmen den Auswirkungen des Alterungsprozesses entgegenzuwirken. Dies wird in den nächsten Jahren eine Aufgabe sein, die Rat und Verwaltung beschäftigen wird.
Wie der demographische Wandel sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren, bis 2020, für Weilerswist sein wird, ist auf den Seiten der Bertelsmann Stiftung dargestellt.
-
Bericht der Bertelsmann Stiftung als PDF-Datei
(pdf-Datei / 518.49 KB)


